- 1
- #21
| Niveus | Luminara | 
|   |   | 
| Nunzio | Artemesia | 
|   |   | 

| Niveus | Luminara | 
|   |   | 
| Nunzio | Artemesia | 
|   |   | 
| Onnoco | Luile | 
|   |   | 
| Cera | Spike | 
|   |   | 
| Lucia | Arella | 
|   |   | 
| Pullus | Quil | 
|   |   | 
| Ravindra | Razzle | 
|   |   | 
| Finella | Rumil | 
|   |   | 
| Sai | Zimraan | 
|   |   | 
| Santrea | Rashida | 
|   |   | 
| Satine | Savan | 
|   |   | 
| Seer | Seraphina | 
|   |   | 
| Sherifel | Hiruko | 
|   |   | 
| Taj | Solstice | 
|   |   | 
| Soul Eater | Stargazer | 
|   |   | 
| Stephen | Jin | 
|   |   | 
| Taro | Tasai | 
|   |   | 
| Tasanee | Tas'tiai | 
|   |   | 
| Parisa | Tequila Sunrise | 
|   |   | 
| Tiarkel | AearHwes | 
|   |   | 
| Umbra | Valiant | 
|   |   | 
| Vanafindo | V'Aron | 
|   |   | 
| Xerros | Gemma | 
|   |   | 
| Eirawen | Eirian | 
|   |   | 
| Idony | Zamra | 
|   |   | 
| Mallow | Vahiron | 
|   |   | 
| Gemini | Zakkusu | 
|   |   | 
| Zoe | Trip D King | 
|   |   | 
| Portgas D Spade | Ailith | 
|   |   | 
| Aiya | Kalliope | 
|   |   | 
| Akil | Morticia | 
|   |   | 
| Whisper | Anastasia | 
|   |   | 
| Abaddon | Camazotz | 
|   |   | 
| Aquene | Aurianna | 
|   |   | 
| Yofiel | Braeas | 
|   |   | 
| Celestialis | Celestina | 
|   |   | 
| Chakidae | Kipofu | 
|   |   | 
| Demeter | OV-103 Discovery | 
|   |   | 
| Edur | Exidous | 
|   |   | 
| Horus | Artemis | 
|   |   | 
